Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Nível I | 3.242,00 |
| AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | Nível I | 3.242,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 0,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) | Nível I | 0,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 3.500,00 |
| AUX DE SERVICOS GERAIS | Nível I | 0,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.702,05 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Nível I | 1.702,05 |
| AUXILIAR DE SALA DE AULA | Nível I | 0,00 |
| AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | Nível I | 1.702,05 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Nível I | 1.702,05 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 4.000,00 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | Nível I | 2.100,00 |
| CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO | Nível I | 4.000,00 |
| CONTROLADOR INTERNO | Nível I | 4.000,00 |
| COORDENADOR (A) | Nível I | 0,00 |
| COORDENADOR(A) DE PROGRAMAS SOCIAIS | Nível I | 2.500,00 |
| COVEIRO | Nível I | 0,00 |
| DIGITADOR | Nível I | 1.702,05 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Nível I | 3.000,00 |
| ENCANADOR | Nível I | 1.702,05 |
| ENGENHEIRO CIVIL | Nível I | 3.606,00 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | Nível I | 0,00 |
| FISCAL SANITARIO | Nível I | 0,00 |
| GARI | Nível I | 0,00 |



Aguarde...